Op deze pagina vind je alle uitslagen. Klik hier om Frank's World Athletics profiel te bekijken.
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
10 maart 2024 | Halve marathon | 1:04:06 | 9e plaats | CPC Loop | Den Haag | Link |
17 maart 2024 | Halve marathon | 1:05:50 | 1e plaats | Stevensloop | Nijmegen | Link |
24 maart 2024 | Halve marathon | 1:07:38 | Hazen Venloop (Parcoursrecord Vrouwen) | Venlo | Link | |
14 april 2024 | Marathon | 2:13:42 | 6e plaats | Rotterdam Marathon - Nederlands Kampioenschap | Rotterdam | Link |
18 mei 2024 | 10.000m | 29:01 | 1e plaats | Nederlands Kampioenschap 10.000 meter | Nijmegen | Link |
1 juni 2024 | 10km | 29:39 | 1e plaats | Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten, Achterhoek | Link |
8 juni 2024 | Halve marathon | 1:03:39 | 5e plaats | Zwolle Halve Marathon | Zwolle | Link |
15 juni 2024 | 5.000m | 13:52 | 4e plaats | KBC Nacht Heusden 5000 | Heusen-Zolder (België) | Link |
29 juni 2024 | 10km | 29:38 | 1e plaats | Stadsloop Appingedam | Appingedam | Link |
13 juli 2024 | 5km | 14:26 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen | Link |
8 september 2024 | 10km | 29:09 | 2e plaats | Big 10 | Utrecht | Link |
15 september 2024 | 10km | 31:18 | 1e plaats | Airborne Freedom Run | Arnhem | Link |
22 september 2024 | 10EM (16,1km) | 49:07 | 18e plaats | Dam tot Damloop | Amsterdam -> Zaandam | Link |
6 oktober 2024 | Halve marathon | 1:03:57 | 1e plaats | Nederlands Kampioenschap Halve Marathon | Breda | Link |
3 november 2024 | 10EM (16,1km) | 58:11.00 | 1e plaats | Warnsborncross | Warnsborn, Arnhem | Link |
17 november 2024 | 15km | 44:40 | 19e plaats | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | Link |
24 november 2024 | 10km | 1:00:27 | 12e plaats | Warandeloop | Tilburg | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
12 februari 2023 | 10km | 28:43 | 3e plaats | Nederlands Kampioenschap 10 km | Groet uit Schoorl Run | Link |
16 april 2023 | Marathon | 2:22:30 | 17e plaats | NK Marathon | Rotterdam | Link |
10 juni 2023 | 10.000m | 29:30 | 4e plaats | Gouden Spike - Nederlands Kampioenschap 10000m | Leiden | Link |
3 september 2023 | 10km | 29:00 | 5e plaats | Big 10 - Rotterdam | Wielerbaan Ahoy Rotterdam | Link |
10 september 2023 | 10km | 32:26 | 1e plaats | Airborne Freedom Run | Papendal -> Arnhem Centrum | Link |
17 september 2023 | 10EM (16,1km) | 48:06 | 13e plaats | Dam tot Damloop | Zaandam | Link |
1 oktober 2023 | Halve marathon | 1:03:31 | 2e plaats | Nederlands Kampioenschap Halve Marathon | Breda Singelloop | Link |
18 november 2023 | 10km | 28:52 | 18e plaats | Urban Trail Lille - 10 KM | Lille - Frankrijk | Link |
26 november 2023 | 10.000m | 29:36 | 11e plaats | Warandeloop Lange Cross | Tilburg, Oude Warande | Link |
3 december 2023 | 15km | 44:36 | 6e plaats | Montferland Run | 's Heerenberg | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
13 februari 2022 | 10km | 29:47 | 7e plaats | INDIE10 | Amsterdam |
Geen link |
13 maart 2022 | 10km | 29:21 | 12e plaats | Berlin Invitational | Berlijn, Duitsland |
Geen link |
20 maart 2022 | Halve marathon | 1:04:30 | 4e plaats | NK Halve Marathon Stevensloop | Nijmegen | Link |
27 maart 2022 | 12km | 36:30 | 4e plaats | Zandvoort Circuit Run 12 km | Zandvoort | Link |
6 mei 2022 | 10.000m | 29:22.70 | 24e plaats | Sound Running Track Meeting | Juan Capistrano - Sjerra High School USA | Link |
15 mei 2022 | 10km | 30:13 | 4e plaats | Venloop NK 10 KM | Venlo | Link |
22 mei 2022 | 15km | 52:30 | 3e plaats | Vestingloop Den Bosch (trainingswedstrijd) | Den Bosch | Link |
11 juni 2022 | 10.000m | 29:18.78 | 2e plaats | Gouden Spike - Nederlands Kampioenschap 10000m | Leiden | Link |
12 juni 2022 | 10km | 32:57 | 2e plaats | Liemerse Landloop (trainingswedstrijd) | Oud-Zevenaar | Link |
25 juni 2022 | 5.000m | 14:10.75 | 6e plaats | Nederlands Kampioenschap Atletiek | Apeldoorn | Link |
3 juli 2022 | 5km | 14:13 | 1e plaats | TommyBeusRun | Bredevoort | Link |
9 juli 2022 | 5km | 14:35 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen Loopt | Link |
10 september 2022 | 5km | 14:13 | 5e plaats | Kramp Run | Kramp Run | Link |
18 september 2022 | 10EM (16,1km) | 47:48 | 13e plaats | Dam tot DamLoop | Amsterdam/Zaandam | Link |
2 oktober 2022 | Halve marathon | 1:05:34 | 11e plaats | Bredase singelloop Halve Marathon | Breda | Link |
6 november 2022 | Marathon | 2:31:21 | 45e plaats | New York City Marathon | New York City (USA) | Link |
26 december 2022 | 10km | 32:04 | 1e plaats | Dijkencross 10km | Pannerden | Link |
31 december 2022 | Lange Cross | 36:08 | 8e plaats | Sylvestercross Soest | Soest | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
21 maart 2021 | Halve marathon | 1:02:46 | 13e plaats | Dresden Halve Marathon | Dresden, Duitsland | Link |
12 juni 2021 | 10.000m | 28:45.30 | 7e plaats | Gouden Spike | Leiden | Link |
19 juni 2021 | 5.000m | 14:03.82 | 6e plaats | EK Landenteams | Cluj-Napoca, Roemenië | Link |
26 juni 2021 | 5.000m | 13:59.95 | 4e plaats | NK 5000 meter | Breda | Link |
17 oktober 2021 | Marathon | DNF | DNF | Amsterdam Marathon | Amsterdam | Link |
27 november 2021 | 10km | 30:50 | 7e plaats | NK Cross Tilburg | Tilburg | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
12 januari 2020 | Halve marathon | 1:09:25 | 5e plaats | Egmond Halve Marathon | Egmond | Link |
16 februari 2020 | Halve marathon | 1:03:11 | Halve Marathon Barcelona | Barcelona | Link | |
1 maart 2020 | 10km | 34:21 | NK Cross Emmeloord | Emmeloord |
Geen link |
|
25 april 2020 | 5km | 13:53 | 3e plaats | Corona Solo 5k | Arnhem | Link |
17 mei 2020 | 10km | 29:26 | 1e plaats | Corona Solo 10k | Arnhem | Link |
13 juni 2020 | 5km | 15:18 | 2e plaats | Running Apart Together | Arnhem | Link |
27 juni 2020 | 3km | 7:58 | Corona solo 3 km | Zevenaar |
Geen link |
|
29 augustus 2020 | 5.000m | 13:39.39 | 2e plaats | NK 5000 meter | Utrecht | Link |
19 september 2020 | 10.000m | 28:50.92 | 3e plaats | NK 10.000 meter | Leiden | Link |
4 oktober 2020 | Marathon | DNF | London Marathon | London | Link | |
6 december 2020 | Marathon | 2:11:30 | 41e plaats | Valencia Marathon | Valencia | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
10 februari 2019 | 10km | 29:34 | 5e plaats | Nederlands Kampioenschap 10 km | Schoorl | Link |
17 februari 2019 | 3.000m | 8:00.67 | 4e plaats | NK Indoor | Apeldoorn | Link |
24 februari 2019 | 10km | 33:31 | 1e plaats | NK Cross Emmeloord | Emmeloord | Link |
24 maart 2019 | 10km | 29:20 | 14e plaats | Parrelloop | Brunssum | Link |
31 maart 2019 | Halve marathon | 1:06:18 | 8e plaats | Nederlands Kampioenschap Halve Marathon | Venlo | Link |
28 april 2019 | Marathon | 2:16:58 | 9e plaats | Marathon van Düsseldorf | Düsseldorf | Link |
25 mei 2019 | 1.500m | 3:47.23 | IFAM Flanders Cup | Oordegem |
Geen link |
|
1 juni 2019 | 3.000m | 8:17.93 | 9e plaats | Memorial Buyle | Oordegem | Link |
8 juni 2019 | 10.000m | 29:25.06 | 4e plaats | NK 10.000 meter Leiden | Leiden | Link |
15 juni 2019 | 5km | 14:17 | Halve Marathon Zwolle (Hazen) | Zwolle |
Geen link |
|
29 juni 2019 | 10km | 30:37 | 8e plaats | Stadsloop Appingedam | Appingedam | Link |
7 juli 2019 | 5km | 15:16.00 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort |
Geen link |
7 juli 2019 | 5km | 15:16 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort | Link |
12 juli 2019 | 800m | 1:55.16 | 9e plaats | Trackmeeting | Utrecht | Link |
13 juli 2019 | 5km | 14:42 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen | Link |
1 september 2019 | 15km | 50:40 | 19e plaats | Tilburg Ten Miles | tilburg | Link |
15 september 2019 | 10EM (16,1km) | 50:56 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem | Link |
22 september 2019 | 10EM (16,1km) | 48:43 | 10e plaats | Dam tot DamLoop | Zaandam | Link |
6 oktober 2019 | Halve marathon | 1:05:11 | Singelloop Breda | Breda | Link | |
20 oktober 2019 | Marathon | 2:14:06 | 14e plaats | Marathon van Amsterdam | Amsterdam | Link |
17 november 2019 | 15km | 45:08 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | Link | |
1 december 2019 | 15km | 44:47 | Montferland Run | 's Heerenberg | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
11 februari 2018 | 10km | 29:58 | 4e plaats | Groet uit Schoorl Run (NK) | Schoorl | Link |
18 februari 2018 | 3.000m | 8:11.10 | NK Atletiek | Apeldoorn | Link | |
11 maart 2018 | Lange Cross | 45:48 | 11e plaats | NK Cross Amsterdam | Amsterdam | Link |
18 maart 2018 | 10km | 31:56 | 3e plaats | Stevensloop Nijmegen | Nijmegen | Link |
2 april 2018 | 5,3 km | 16:43 | 1e plaats | Paasloop Kilder | Kilder | Link |
8 april 2018 | Halve marathon | 1:08:02 | Halve Marathon Berlijn | Berlijn |
Geen link |
|
22 april 2018 | Marathon | 2:34:20 | Enschede Marathon (hazen) | Enschede |
Geen link |
|
19 mei 2018 | 10km | 30:06 | 1e plaats | Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten | Link |
21 mei 2018 | 5km | 14:52 | 1e plaats | Ooysenlandloop | Oud-Zevenaar | Link |
26 mei 2018 | 1.500m | 3:46.73 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (België) | Link | |
2 juni 2018 | 3.000m | 8:00.39 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (België) | Link | |
9 juni 2018 | 10.000m | 29:15.78 | Gouden Spike | Leiden | Link | |
22 juni 2018 | 5.000m | 14:18.75 | NK Senioren Utrecht | Utrecht | Link | |
30 juni 2018 | 10km | 30:24 | 9e plaats | Stadsloop Appingedam | Appingedam | Link |
1 juli 2018 | 5km | 15:25.00 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort | Link |
13 juli 2018 | 800m | 1:54.73 | Trackmeeting | Utrecht | Link | |
14 juli 2018 | 5km | 14:53 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen | Link |
21 juli 2018 | 5.000m | 14:27.05 | Nacht van de Atletiek | Heusden (België) |
Geen link |
|
28 juli 2018 | 5.000m | 13:58.57 | Flanders Cup | Ninove (België) |
Geen link |
|
9 september 2018 | 5km | 15:23 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem | Link |
9 september 2018 | 5km | 14:17 | 1e plaats | Kramprun | Varseveld | Link |
16 september 2018 | 4 Mijl (6,4km) | 19:23 | 1e plaats | Meppel City Run | Meppel | Link |
23 september 2018 | 10EM (16,1km) | 48:45 | 15e plaats | Dam tot DamLoop | Amsterdam | Link |
7 oktober 2018 | 5km | 15:09 | 1e plaats | Herfstloop Liemers | Babberich | Link |
14 oktober 2018 | 4 Mijl | 18:49 | 14e plaats | 4 Mijl Groningen | Groningen | Link |
28 oktober 2018 | Halve marathon | 1:05:30 | 40e plaats | Halve Marathon Valencia | Valencia | Link |
18 november 2018 | 15km | 46:43 | 22e plaats | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | Link |
25 november 2018 | 10km | 30:32 | 24e plaats | Warandeloop | Tilburg | Link |
2 december 2018 | 15km | 46:26 | 13e plaats | Montferland Run | 's Heerenberg | Link |
31 december 2018 | 8km | 23:22 | Sylvesterlauf | Trier |
Geen link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
8 januari 2017 | Halve marathon | 1:08:19 | 16e plaats | Egmond Halve Marathon | Egmond | Link |
15 januari 2017 | Korte Cross | 8:38 | 4e plaats | Abdijcross | Kerkrade | Link |
29 januari 2017 | Korte Cross | 7:24 | 1e plaats | Mastboscross | Breda | Link |
5 februari 2017 | 8km | 23:56 | 8e plaats | Midwintermarathon | Apeldoorn | Link |
12 februari 2017 | 10km | 30:24 | 12e plaats | Groet uit Schoorl Run (NK) | SChoorl | Link |
5 maart 2017 | Lange Cross | 37:21 | NK lange Cross | Amsterdam | Link | |
5 maart 2017 | Korte Cross | 8:47 | 3e plaats | NK korte Cross | Amsterdam | Link |
19 maart 2017 | Halve marathon | 1:09:10 | 39e plaats | NY Halve Marathon | New York City (USA) | Link |
2 april 2017 | 10km | 31:38 | 31e plaats | Parelloop | Brunssum | Link |
17 april 2017 | 10km | 32:51 | 1e plaats | Paasloop Kilder | Kilder | Link |
24 april 2017 | 40km | 2:24:03 | Enschede Marathon (hazen) | Enschede |
Geen link |
|
20 mei 2017 | 10km | 30:41 | 1e plaats | Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten |
Geen link |
27 mei 2017 | 1.500m | 3:48.56 | IFAM Flanders Cup | Oordegem | Link | |
2 juni 2017 | 5.000m | 14:20.82 | 9e plaats | Global Athletics | Nijmegen | Link |
10 juni 2017 | 4 Mijl (6,4km) | 19:46 | Halve Marathon Zwolle | Zwolle |
Geen link |
|
17 juni 2017 | 10.000m | 30:17.82 | Gouden Spike | Leiden |
Geen link |
|
24 juni 2017 | 10km | 30:28 | Stadsloop Appingedam (hazen) | Appingedam |
Geen link |
|
2 juli 2017 | 5km | 15:44 | Midzomerrun | Westervoort |
Geen link |
|
7 juli 2017 | 800m | 1:54.12 | Trackmeeting Wageningen | Wageningen |
Geen link |
|
9 juli 2017 | 5km | 14:50 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen | Link |
14 juli 2017 | 10.000m | 30:38 | 1e plaats | NK Senioren Utrecht | Utrecht |
Geen link |
22 juli 2017 | 5.000m | 14:17.67 | Nacht van de Atletiek | Heusden (België) |
Geen link |
|
29 juli 2017 | 1.500m | 3:47.69 | Galameeting | Merksem |
Geen link |
|
5 augustus 2017 | 1.500m | 3:51.06 | B-Meeting | Lier (België) |
Geen link |
|
19 augustus 2017 | 3.000m | 8:09.27 | 10e plaats | Meeting voor Mon | Kessel Lo | Link |
1 september 2017 | 4 Mijl (6,4km) | 14:01.13 | Trackmeeting Utrecht | Utrecht | Link | |
3 september 2017 | 10EM (16,1km) | 50:26 | 15e plaats | Tilburg Ten Miles | Tilburg | Link |
9 september 2017 | 5km | 14:28 | 1e plaats | Kramprun | Varsesveld | Link |
10 september 2017 | 10EM (16,1km) | 55:25 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem |
Geen link |
17 september 2017 | 10EM (16,1km) | 50:00 | 17e plaats | Dam tot DamLoop | Amsterdam | Link |
24 september 2017 | 28km | 1:31:02 | Marathon Berlijn (hazen) | Berlijn (Duitsland) |
Geen link |
|
1 oktober 2017 | 10km | 31:24.00 | 12e plaats | Utrecht | Utrecht | Link |
8 oktober 2017 | 4 Mijl (6,4km) | 19:32 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
Geen link |
|
29 oktober 2017 | 27km | 1:33:37 | Ljubljana Marathon (hazen) | Ljubljana (Slovenië) |
Geen link |
|
3 december 2017 | 15km | 49:14 | Montferland Run (hazen) | 's Heerenberg |
Geen link |
|
24 december 2017 | 5,3 km | 16:42 | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
|
24 december 2017 | 10km | 31:25 | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
|
31 december 2017 | 8km | 23:54 | Sylvesterlauf | Trier |
Geen link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
10 januari 2016 | Halve marathon | 1:13:59 | 39e plaats | Egmond Halve Marathon | Egmond | Link |
17 januari 2016 | Lange Cross | 28:36 | 1e plaats | NSK Cross | Nijmegen | Link |
31 januari 2016 | 5km | 15:37 | 1e plaats | SOB Winterbosloop | Beek | Link |
7 februari 2016 | 8km | 24:08 | 9e plaats | Midwintermarathon | Apeldoorn | Link |
14 februari 2016 | 10km | 31:38 | 20e plaats | Groet uit Schoorl Run (NK) | Schoorl | Link |
14 mei 2016 | 1.500m | 3:57.08 | Flynth Recordwedstrijden | Hoorn |
Geen link |
|
14 mei 2016 | 10EM (16,1km) | 49:54 | 6e plaats | City Run | Roermond | Link |
18 mei 2016 | 1.500m | 3:50.86 | Global Athletics | Nijmegen |
Geen link |
|
28 mei 2016 | 5.000m | 14:24.13 | Flanders Cup | Oordegem (België) | Link | |
3 juli 2016 | 5km | 15:30 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort |
Geen link |
9 juli 2016 | 5km | 15:03 | 1e plaats | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen | Link |
15 juli 2016 | 800m | 1:54.52 | Trackmeeting | Utrecht | Link | |
16 juli 2016 | 1.500m | 3:49.31 | Nacht van de Atletiek | Heusden (België) |
Geen link |
|
22 juli 2016 | 800m | 1:55.13 | Trackmeeting | Wageningen |
Geen link |
|
30 juli 2016 | 3.000m | 8:15.61 | Meeting voor Mon | Kessel Lo |
Geen link |
|
20 augustus 2016 | 5.000m | 14:44.97 | Galameeting | Merksem |
Geen link |
|
4 september 2016 | 10EM (16,1km) | 53:08 | 34e plaats | Tilburg Ten Miles | Tilburg | Link |
10 september 2016 | 8 Mijl (12,8km) | 41:18 | 12e plaats | Fish Potatorun | Emmeloord |
Geen link |
11 september 2016 | 4 Mijl (6,4km) | 14:36 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem |
Geen link |
18 september 2016 | 10EM (16,1km) | 50:57 | 25e plaats | Dam tot DamLoop | Zaandam | Link |
2 oktober 2016 | 10km | 30:50 | 1e plaats | Herfstloop Liemers | Babberich | Link |
9 oktober 2016 | 4 Mijl (6,4km) | 19:09 | 18e plaats | 4 Mijl Groningen | Groningen | Link |
30 oktober 2016 | 20km | 1:07:52 | 4e plaats | DrechtStadLoop | Dordrecht | Link |
6 november 2016 | Korte Cross | 8:50 | 2e plaats | Maple Leaf Cross | Hilversum |
Geen link |
20 november 2016 | 15km | 48:26 | 25e plaats | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | Link |
27 november 2016 | Korte Cross | 6:26 | 2e plaats | Warandeloop | Tilburg | Link |
4 december 2016 | 15km | 47:05 | 13e plaats | Montferland Run | 's Heerenberg | Link |
26 december 2016 | 5km | 16:27 | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
|
31 december 2016 | 8km | 24:12 | Sylvesterlauf | Trier (Duitsland) |
Geen link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
29 maart 2015 | 10km | 33:20 | 72e plaats | Parelloop | Brunssum | Link |
8 mei 2015 | 3.000m | 8:45.16 | Trackmeeting | Utrecht | Link | |
8 mei 2015 | 1.500m | 3:56.25 | Trackmeeting | Utrecht | Link | |
16 mei 2015 | 1.500m | 3:52.16 | Flynth Recordwedstrijden | Hoorn |
Geen link |
|
13 september 2015 | 10EM (16,1km) | 54:04 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem |
Geen link |
20 september 2015 | 10EM (16,1km) | 52:56 | 38e plaats | Dam tot Dam Loop | Zaandam | Link |
27 september 2015 | 6km | 19:15 | 1e plaats | Posbankloop | Velp | Link |
4 oktober 2015 | 10km | 32:23 | 1e plaats | Herfstloop Liemers | Babberich | Link |
11 oktober 2015 | 4 Mijl (6,4km) | 18:53 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
Geen link |
|
20 december 2015 | 10km | 31:19 | 1e plaats | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
31 december 2015 | Lange Cross | 38:17 | 31e plaats | Sylverstercross | Soest | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
5 januari 2014 | 5km | 16:54 | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
|
12 januari 2014 | 10,6km | 35:11 | 2e plaats | Mitja Marato Sitges | Sitges Catalunya (Spanje) |
Geen link |
26 januari 2014 | 5km | 15:58 | Beekse Trailrun | Beek |
Geen link |
|
2 februari 2014 | 8km | 25:38 | 16e plaats | Midwintermarathon | Apeldoorn | Link |
9 februari 2014 | 10km | 32:15 | 32e plaats | Groet uit Schoorl Run (NK) | Schoorl | Link |
9 maart 2014 | 15km | 48:42 | Elverloop | Wehl |
Geen link |
|
6 april 2014 | 5km | 15:02 | 3e plaats | Parelloop | Brunssum | Link |
10 mei 2014 | 3.000m | 8:34 | Ter Specke Bokaal | Lisse (België |
Geen link |
|
23 mei 2014 | 1.500m | 3:57 | Trackmeeting | Wageningen |
Geen link |
|
31 mei 2014 | 5.000m | 14:24 | Flanders Cup | Oordegem (België) |
Geen link |
|
11 juni 2014 | 1.500m | 3:56 | Global Athletics | Nijmegen |
Geen link |
|
14 juni 2014 | 3.000m | 8:20 | Gouden Spike | Leiden |
Geen link |
|
22 juni 2014 | 10km | 32:39 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort |
Geen link |
22 juni 2014 | 7,5km | 26:22 | 1e plaats | Midzomerrun | Westervoort |
Geen link |
5 juli 2014 | 1.500m | 3:54.85 | Flanders Cup | Oordegem (België) |
Geen link |
|
19 juli 2014 | 1.500m | 3:52.64 | Nacht van de Atletiek | Heusden (België) |
Geen link |
|
26 juli 2014 | 5.000m | 14:51.34 | NK Senioren 5000m | Amsterdam |
Geen link |
|
24 augustus 2014 | 5km | 15:45 | 1e plaats | Bert Timmer Memorial Loop | Duiven | Link |
14 september 2014 | 10EM (16,1km) | 53:27 | 1e plaats | Bridge to Bridge | Arnhem |
Geen link |
29 september 2014 | 15km | 49:50 | 1e plaats | Posbankloop | Velp | Link |
12 oktober 2014 | 4 Mijl (6,4km) | 19:15 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
Geen link |
|
16 november 2014 | 15km | 47:14 | 32e plaats | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | Link |
23 november 2014 | Korte Cross | 7:02 | 5e plaats | Warandeloop | Tilburg | Link |
7 december 2014 | 15km | 46:54 | 12e plaats | Montferland Run | 's Heerenberg | Link |
Datum | Afstand | Tijd | Positie | Wedstrijd | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
22 december 2013 | 5km | 17:07 | 1e plaats | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |
29 december 2013 | 5km | 17:04 | 1e plaats | Dijkencross | Pannerden |
Geen link |